年月
◆ 何をして楽しむ?
全97件:1−20件
都ホテル 尼崎は、2025年1月1日から1月3日の3日間、宴会場にて「ニューイヤーブッフェ2025」を開催します。
兵庫県|西宮・宝塚
2025年01月01日(水)〜01月03日(金)
料金:大人(中学生以上)10,500円~
アドベンチャーワールドでは、パークの営業終了後の静寂に包まれたPANDA LOVEで新ツアー「夜の静寂(しじま)とパンダとのひととき」を、2024年11月2日よりスタートいたします。目の前に広がるのはジャイアントパンダのゆったりとした時間。五感を研ぎ澄まし、普段では味わえないパンダとの世界へ没入する特別なひとときをご提供いたします
和歌山県|南紀・白浜
2024年11月02日(土)〜2025年01月05日(日)
入場料:5,000円/名
株式会社 ホテル京阪が運営するホテル京阪 京都 グランデでは、2024年12月31日~2025年1月5日の期間、2階のレストラン「オクターヴァ」にて、年末年始ビュッフェを開催いたします。 「国産サーロインのローストビーフ」や「鴨のパストラミ」、「砂肝のアヒージョ」、「日吉豚肩ロースのコンフィ」などの洋食メニューに加え、「すき焼き」や「鰤のしゃぶしゃぶ」、「お造り盛り合わせ」など和食メニューも取り揃えました。
京都府|京都市街地・嵐山・高雄・鞍馬・大原・伏見
2024年12月31日(火)〜2025年01月05日(日)
料金:[ランチ]大人 4,000円~
株式会社 ホテル京阪が運営するホテル京阪 ユニバーサル・タワーは、2024年11月10日~2025年1月8日の期間、32階スカイレストラン「トップ・オブ・ユニバーサル」では冬のディナービュッフェを開催します。
大阪府|大阪市内
2024年11月10日(日)〜2025年01月08日(水)
料金:大人:5,500円~
【大阪府の天気】
日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
---|---|---|---|
01/03(金) | 晴れ時々くもり | 12°|5° | 0% |
01/04(土) | くもり時々晴れ | 10°|4° | 20% |
01/05(日) | 晴れ時々くもり | 11°|2° | 20% |
01/06(月) | くもり一時雨 | 13°|6° | 60% |
01/07(火) | くもり時々晴れ | 13°|7° | 30% |
01/08(水) | くもり時々晴れ | 10°|4° | 30% |
01/09(木) | くもり時々晴れ | 8°|2° | 30% |
【京都府の天気】
日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
---|---|---|---|
01/03(金) | くもり時々晴れ | 11°|3° | 10% |
01/04(土) | くもり | 10°|3° | 40% |
01/05(日) | 晴れ時々くもり | 11°|0° | 20% |
01/06(月) | くもり一時雨 | 12°|4° | 60% |
01/07(火) | くもり一時雨か雪 | 12°|5° | 50% |
01/08(水) | くもり一時雨か雪 | 9°|2° | 50% |
01/09(木) | くもり一時雪か雨 | 7°|0° | 50% |
【兵庫県の天気】
日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
---|---|---|---|
01/03(金) | 晴れ後時々くもり | 12°|5° | 10% |
01/04(土) | くもり時々晴れ | 10°|3° | 30% |
01/05(日) | 晴れ時々くもり | 10°|3° | 20% |
01/06(月) | くもり一時雨 | 13°|7° | 60% |
01/07(火) | くもり時々晴れ | 13°|6° | 30% |
01/08(水) | くもり時々晴れ | 10°|3° | 30% |
01/09(木) | くもり時々晴れ | 8°|1° | 30% |
【奈良県の天気】
日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
---|---|---|---|
01/03(金) | 晴れ時々くもり | 11°|2° | 0% |
01/04(土) | くもり時々晴れ | 9°|1° | 30% |
01/05(日) | 晴れ時々くもり | 11°|-1° | 20% |
01/06(月) | くもり一時雨 | 12°|3° | 60% |
01/07(火) | くもり時々晴れ | 12°|5° | 30% |
01/08(水) | くもり時々晴れ | 9°|3° | 30% |
01/09(木) | くもり時々晴れ | 7°|1° | 30% |
【滋賀県の天気】
日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
---|---|---|---|
01/03(金) | くもり後雨か雪 | 10°|5° | 50% |
01/04(土) | くもり時々雪か雨 | 9°|3° | 80% |
01/05(日) | くもり時々晴れ | 8°|1° | 30% |
01/06(月) | くもり一時雨 | 10°|3° | 60% |
01/07(火) | くもり一時雨か雪 | 11°|6° | 50% |
01/08(水) | くもり一時雪か雨 | 8°|3° | 60% |
01/09(木) | くもり一時雪か雨 | 6°|1° | 60% |
【和歌山県の天気】
日付 | 天気 | 気温 | 降水確率 |
---|---|---|---|
01/03(金) | 晴れ時々くもり | 11°|4° | 0% |
01/04(土) | くもり時々晴れ | 9°|4° | 20% |
01/05(日) | 晴れ時々くもり | 11°|2° | 20% |
01/06(月) | くもり一時雨 | 13°|6° | 60% |
01/07(火) | くもり | 13°|7° | 40% |
01/08(水) | くもり時々晴れ | 10°|5° | 30% |
01/09(木) | くもり時々晴れ | 8°|3° | 30% |
毎週月曜更新:30日間の閲覧数での集計
あべのハルカス 天空のイルミネーション 2024【あべのハルカス】
大阪府|ミナミ
2024年11月01日(金)〜2025年02月28日(金)
新!いい人すぎるよ展&すぎるよすぎるよ展【大阪・谷口悦第二ビル】
大阪府|大阪市内
2024年11月22日(金)〜2025年02月16日(日)
大阪城イルミナージュ2024 【大阪城西の丸庭園内特設会場】
大阪府|ミナミ
2024年11月15日(金)〜2025年02月16日(日)
Everything Lights Everything【グラングリーン大阪 うめきた公園】
大阪府|大阪市内
2024年12月07日(土)〜2025年01月26日(日)
光の遊園地【ひらかたパーク】
大阪府|北摂
2024年11月02日(土)〜2025年04月06日(日)